Sigvaris 780 EverSheer 20-30 mmHg Women's Closed Toe Thigh Highs - 782N.
- Price: $90.36 - In stock
- Brand: Sigvaris
Color: Black | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW99 | 782NS1W99 | 782NS3W99 | 745129198589 | 745129187057 | 745129187132 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW99 | 782NS2W99 | 782NS4W99 | 745129198503 | 745129187095 | 745129187170 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW99 | 782NM1W99 | 782NM3W99 | 745129198428 | 745129186890 | 745129186975 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW99 | 782NM2W99 | 782NM4W99 | 745129198343 | 745129186937 | 745129187019 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW99 | 782NL1W99 | 782NL3W99 | 745129198268 | 745129186739 | 745129186814 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW99 | 782NL2W99 | 782NL4W99 | 745129198183 | 745129186777 | 745129186852 |
Color: Mocha | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW85 | 782NS1W85 | 782NS3W85 | 745129198565 | 745129190309 | 745129190323 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW85 | 782NS2W85 | 782NS4W85 | 745129198480 | 745129190316 | 745129190330 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW85 | 782NM1W85 | 782NM3W85 | 745129198404 | 745129190262 | 745129190286 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW85 | 782NM2W85 | 782NM4W85 | 745129198329 | 745129190279 | 745129190293 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW85 | 782NL1W85 | 782NL3W85 | 745129198244 | 745129190224 | 745129190248 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW85 | 782NL2W85 | 782NL4W85 | 745129198169 | 745129190231 | 745129190255 |
Color: Natural | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW33 | 782NS1W33 | 782NS3W33 | 745129198541 | 745129187071 | 745129187156 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW33 | 782NS2W33 | 782NS4W33 | 745129198466 | 745129187118 | 745129187194 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW33 | 782NM1W33 | 782NM3W33 | 745129198381 | 745129186913 | 745129186999 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW33 | 782NM2W33 | 782NM4W33 | 745129198305 | 745129186951 | 745129187033 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW33 | 782NL1W33 | 782NL3W33 | 745129198220 | 745129186753 | 745129186838 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW33 | 782NL2W33 | 782NL4W33 | 745129198145 | 745129186791 | 745129186876 |
Color: Navy | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW08 | 782NS1W08 | 782NS3W08 | 745129198534 | 745129187064 | 745129187149 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW08 | 782NS2W08 | 782NS4W08 | 745129198459 | 745129187101 | 745129187187 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW08 | 782NM1W08 | 782NM3W08 | 745129198374 | 745129186906 | 745129186982 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW08 | 782NM2W08 | 782NM4W08 | 745129198299 | 745129186944 | 745129187026 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW08 | 782NL1W08 | 782NL3W08 | 745129198213 | 745129186746 | 745129186821 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW08 | 782NL2W08 | 782NL4W08 | 745129198138 | 745129186784 | 745129186869 |
Color: Nightshade | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW94 | 782NS1W94 | 782NS3W94 | 745129198572 | 745129191023 | 745129191047 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW94 | 782NS2W94 | 782NS4W94 | 745129198497 | 745129191030 | 745129191054 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW94 | 782NM1W94 | 782NM3W94 | 745129198411 | 745129190989 | 745129191009 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW94 | 782NM2W94 | 782NM4W94 | 745129198336 | 745129190996 | 745129191016 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW94 | 782NL1W94 | 782NL3W94 | 745129198251 | 745129190941 | 745129190965 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW94 | 782NL2W94 | 782NL4W94 | 745129198176 | 745129190958 | 745129190972 |
Color: Suntan | ||||||
Size | New SKU | Former SKU | New UPC | Former UPC | ||
SS (Formerly S1, S3) | 782NSSW36 | 782NS1W36 | 782NS3W36 | 745129198558 | 745129187088 | 745129187163 |
SL (Formerly S2, S4) | 782NSLW36 | 782NS2W36 | 782NS4W36 | 745129198473 | 745129187125 | 745129187200 |
MS (Formerly M1, M3) | 782NMSW36 | 782NM1W36 | 782NM3W36 | 745129198398 | 745129186920 | 745129187002 |
ML (Formerly M2, M4) | 782NMLW36 | 782NM2W36 | 782NM4W36 | 745129198312 | 745129186968 | 745129187040 |
LS (Formerly L1, L3) | 782NLSW36 | 782NL1W36 | 782NL3W36 | 745129198237 | 745129186760 | 745129186845 |
LL (Formerly L2, L4) | 782NLLW36 | 782NL2W36 | 782NL4W36 | 745129198152 | 745129186807 | 745129186883 |
Sigvaris 780 EverSheer 20-30 mmHg Women's Closed Toe Thigh Highs - 782N.
Brand | Sigvaris |
---|---|
Compression | 20-30 mmHg |
Fabric | Sheer |
Gender | Women's |
Series | 780 EverSheer |
Style Length | Thigh High |
Toe Type | Closed Toe |
Condition | Chronic Venous Insufficiency (CVI), Moderate/Severe Swelling, Varicose Veins - Moderate/Severe |
![]() Jobst Ultrasheer Thigh Highs 20-30 mmHg Firm w/ Lace Silicone Top BandRegular Price: $116.40 Special Price: $93.12 You save: $23.28 (20%) |
![]() Juzo Hostess 2501 Closed Toe Thigh Highs w/ Silicone Top Band 20-30 mmHgRegular Price: $115.99 Special Price: $92.79 You save: $23.20 (20%) |
![]() Activa Soft Fit Graduated Therapy Lace Top Thigh Highs 20-30 mmHgRegular Price: $57.90 Special Price: $52.11 You save: $5.79 (10%) |
![]() Therafirm Sheer Women's Thigh Highs with Lace Silicone Top Band 20-30mmHgRegular Price: $70.95 Special Price: $56.76 You save: $14.19 (20%) |
Price | |
Value | |
Quality |
Love them they help me with my everyday swelling. (Posted on 1/11/2019)
Quality | |
Price | |
Value |
On the plus side
These stockings feel wonderful on the skin. They look good and deliver support. I can wear them with dresses and skirts without feeling dowdy.
On the minus side
The color is not black but a dark gray which is not what I expected. The stockings are expensive, but not more than comparable products of this quality. (Posted on 9/20/2018)
No questions asked yet